Elija el plan que mas se ajuste a sus necesidades
Contáctenos o llámenos para que reciba la llamada de uno de nuestros representantes, y compruebe porque con los Convenios de Servicio y Atención CSA, siempre hay una solución preventiva que se adapta a usted.
| Compacto | Conjunto | Completo | |
| (*) Para el paquete "compacto" serán suministrados al cliente durante la duración del contrato. | |||
| (**) PM1, PM2, PM3 y PM4 Significan mantenimiento preventivo a las 250, 500, 1000 y 2000 horas respectivamente. | |||
| (***) Este aditamiento es opcional. De requerirlo usted podrá su instalación por un costo adicional. | |||
| Mantenimiento Preventivo (Repuestos y Servicio) | |||
|---|---|---|---|
| Kits de Partes (*) | |||
| Mano de Obra y Kits de Partes | PM3/PM4(**) | ||
| Traslados | |||
| Planificación de Mantenimiento y Backlogs | |||
| Disposición Final de Filtros y Lubricantes Usados | PM3/PM4(**) | ||
| Históricos de Mantenimiento | |||
| Lubricantes | PM3/PM4(**) | ||
| Servicios Especiales y Monitoreo de Condiciones | |||
| S.O.S. con Acceso a Reporte Online | |||
| Inspección TA1 (Análisis Técnico 1): Walk Around | PM3/PM4(**) | ||
| Inspección TA1 (Análisis Técnico 2): With Diagnostic Tools | |||
| Evaluación en Sitio (Venequip's Value) | |||
| Chequeo de Seguridad (Safety Checks) | PM3/PM4(**) | ||
| Servicio de Diálisis y Conteo de Partículas (Hidráulico, Mandos Finales, Diferenciales) | |||
| Product Link / Equipment Manager(***) (Solo para Equipos que Esten Dotados con el Sistema) | |||
| Informes y Recomendaciones | |||
| Asesoría / Monitoreo de Condiciones (CM) | |||
| Entrenamiento (Pers. de Mtto. y Oper., Max. 08 Pers.) | |||
| Entrenamiento Básico en Practicas de Mtto. Preventivo | |||
| Entrenamiento en Control de Contaminación | |||
| Software | |||
| Acceso a SIS Online de Repuestos (Cliente) | |||
| Acceso al Software de Administración de Mantenimiento | |||
| Items Comerciales | |||
| Asesoría Telefónica Garantizada y Acceso a Información Técnica de Servicio (En Casos de Emergencias) | |||
| Tiempo de Respuesta Garantizado (En Días Hábiles) | 72 Horas | 48 Horas | |







