| Transpaletas Manuales y Eléctricas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Combustible | Capacidad (Lbs) 24" centro de carga | Capacidad (Kgs) 500mm centro de carga | Velocidad Máxima (mph) | Velocidad Máxima (Km/h) | Máximo levantamiento (In) | Máximo levantamiento (mm) |
| Cargadores de Paletas Eléctricos | |||||||
| WP4500 | Eléctrico | 4.500 | 2.040 | 3,7 | 6.0 | 8,2 | 207 |
| WP4500L | Eléctrico | 4.500 | 2.040 | 3,7 | 6.0 | 8,2 | 207 |
| WP6000 | Eléctrico | 6.000 | 2.725 | 3,7 | 6.0 | 8,3 | 210 |
| WP6000L | Eléctrico | 6.000 | 2.725 | 3,7 | 6.0 | 8,3 | 210 |
| WR6000 | Eléctrico | 6.000 | 2.725 | 9,3 | 15 | 9,3 | 235 |
| WR8000 | Eléctrico | 8.000 | 3.625 | 9,3 | 15 | 9,3 | 235 |
| SS2200 | Eléctrico | 2.200 | 1.000 | 2,5 | 4.0 | 65 | 1650 |
| SF2200 | Eléctrico | 2.200 | 1.000 | 2,5 | 4.0 | 65 | 1650 |
| SS3000 | Eléctrico | 3.000 | 1.400 | 3,7 | 6.0 | 161 | 1400 |
| SS3500 | Eléctrico | 3.500 | 1.600 | 3,7 | 6.0 | 157 | 1600 |
| Cargadores de Paletas | |||||||
| Multiple | Cargador de Paletas | 5.000 | 2.270 | N/A | N/A | N/A | N/A |







