| Montacargas Eléctricos Contrabalanceados | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Combustible | Capacidad (Lbs) 24" centro de carga | Capacidad (Kgs) 500mm centro de carga | Velocidad Máxima (mph) | Velocidad Máxima (Km/h) | Máximo levantamiento (In) | Máximo levantamiento (mm) |
| 3.000 - 12.000 Lbs CAUCHOS SÓLIDOS | |||||||
| E3000 | Eléctrico | 3.000 | 1.500 | 10,2 | 18 | 159 | 4340 |
| E3500 | Eléctrico | 3.500 | 1.800 | 9,3 | 17,3 | 171 | 4340 |
| EC4000 | Eléctrico | 4.000 | 1.800 | 9,3 | 17,3 | 171 | 4340 |
| E4000 | Eléctrico | 4.000 | 2.000 | 9,6 | 17,4 | 170 | 4790 |
| E5000 | Eléctrico | 5.000 | 2.500 | 9,6 | 17,4 | 170 | 4340 |
| E5500 | Eléctrico | 5.500 | 2.500 | 9,3 | 17.0 | 170 | 4790 |
| E6000 | Eléctrico | 6.000 | 3.000 | 9,1 | 17,1 | 188 | 5100 |
| E6500 | Eléctrico | 6.500 | 3.000 | 9 | 17,1 | 165 | 4050 |
| E7000 | Eléctrico | 7.000 | 3.500 | 8,9 | 14,3 | 183 | 4650 |
| E8000 | Eléctrico | 8.000 | 4.000 | 8,8 | 14,2 | 183 | 4410 |
| E10000 | Eléctrico | 10.000 | 4.500 | 8,6 | 13,9 | 199 | 4800 |
| E12000 | Eléctrico | 12.000 | 5.500 | 8,5 | 13,6 | 209 | 5320 |
| 3.000 -4.000Lbs CAUCHOS SÓLIDOS TRES RUEDAS | |||||||
| ET3000 | Eléctrico | 3.000 | 1.600 | 10,6 | 17 | 188 | 4790 |
| ET3500 | Eléctrico | 3.500 | 1.800 | 10,6 | 17 | 188 | 4790 |
| ET4000 | Eléctrico | 4.000 | 2.000 | 10,6 | 17 | 171 | 4350 |
| 3.000 - 5.000Lbs CAUCHOS SÓLIDOS OPERADOR PARADO | |||||||
| ES3000 | Eléctrico | 3.000 | 1.360 | 7 | 12,4 | 152 | 3330 |
| ES3500 | Eléctrico | 3.500 | 1.588 | 7 | 12,4 | 152 | 3330 |
| ES4000 | Eléctrico | 4.000 | 1.810 | 7 | 12,4 | 152 | 3330 |
| ES5000 | Eléctrico | 5.000 | 2.260 | 7 | 11,6 | 152 | 3335 |
| ES5500 | Eléctrico | 5.500 | 2.500 | 7 | 11,8 | 152 | 3335 |







